Desde 16 de Enero al 20 de Febrero 2012
| US$ | ||
|---|---|---|
| VALOR NOCHE | $ 38.000 | USD 80 |
| VALOR DIA | $ 21.000 | |
| VALOR MEDIO DIA | $ 15.000 | |
| Persona Adicional | $ 2.500 | |
| Ofertas Semanales | ||
| 1 Semana (07 días) | $ 245.000 | USD 520 |
| 2 semanas (14 días) | $ 462.000 | USD 980 |
Desde 01 de Diciembre 2011 al 15 de Enero 2012 desde 21 de Febrero al 31 de Marzo 2012
| VALOR DIA | US$ | |
|---|---|---|
| VALOR NOCHE | $ 32.000 | USD 68 |
| VALOR DIA | $ 18.000 | |
| VALOR MEDIO DIA | $ 10.000 | |
| Persona Adicional | $ 2.500 | |
| Ofertas | ||
| 1 Semana (07 días) | $ 210.000 | USD 445 |
| 2 semanas (14 días) | $ 392.000 | USD 835 |
VALOR NOCHE: Hasta 24 horas incluyendo alojamiento
VALOR DIA: Hasta 12 horas sin alojamiento
VALOR MEDIO DIA: Hasta 6 horas sin alojamiento
Adicional: Valor por persona sobre 6 pasajeros en un sitio. (Maximo 8 personas )